Attention
Ce planning est donné à titre informatif, il est fixé au début de la saison et il présente :
En rouge les horaires indisponibles
En vert les horaires disponibles
Pour vérifier les horaires "verts" encore disponibles en temps réel et réserver
cliquez sur le bouton "inscrire son groupe" situé à gauche de l'écran
et important les horaires sont donnés au départ DANS le canyon
Planning galamus | ||
Horaire | Structure | |
9h00 | ||
9h10 | ||
9h20 | MONDIE/ROUCAL/SUBIRATS | |
9h30 | Sableo / Inextremis | |
9h40 | Oxygen | |
9h50 | Oxygen/Expyr | |
10h00 | FONT / GAILLET | |
10h10 | PICOT/ LAFFONT | |
10h20 | Eaurizon | |
10h30 | Spéleteau/ROUSSON | |
10h40 | Aventure active | |
10h50 | Aventure active | |
11h00 | La forge | |
11h10 | La forge | |
11h20 | Av.Gr.Canyon | |
11h30 | Aude Evasion | |
11h40 | ||
11h50 | ||
12h00 | ||
12H10 | ||
12h20 | ||
12h30 | ||
12h40 | ||
12h50 | ||
13h00 | ||
13h10 | ||
13h20 | MONDIE/ROUCAL/SUBIRATS | |
13h30 | Sableo / Inextremis | |
13h40 | Oxygen | |
13h50 | Oxygen/Expyr | |
14h00 | FONT / GAILLET | |
14h10 | PICOT/ LAFFONT | |
14h20 | Eaurizon | |
14h30 | Spéleteau/ROUSSON | |
14h40 | Aventure active | |
14h50 | Aventure active | |
15h00 | la forge | |
15h10 | la forge | |
15h20 | Av.Gr.Canyon | |
15h30 | Aude Evasion | |
15h40 | ||
15h50 | ||
16h00 | ||
16h10 | ||
16h20 | ||
16h30 |